RDF:
[MT] Exports to South Korea - divided by major commodity
Data dan Sumber
-
採一般貿易制度,以出國境(包含臺、澎、金、馬)至南韓之貨物為限,依據「國際商品統一分類制度(H ...CSV
採一般貿易制度,以出國境(包含臺、澎、金、馬)至南韓之貨物為限,依據「國際商品統一分類制度(HS)」及「中華民國海關進口稅則暨輸出入貨品分類表」歸類彙整。
Maklumat tambahan
Medan | Nilai |
---|---|
Pengarang | 蔡先生 |
Penyelenggara | 2.16.886.101.20003.20004.20038|財政部統計處 |
Kemas kini terakhir | September 4, 2021, 16:08 (CST) |
Buat | September 4, 2021, 16:08 (CST) |
DPA_DateImported | 212471337 |
DPA_former_id | 86fa15f6-02d8-4ad1-87f4-c5fa3139fb81 |
DPA_former_name | 28539 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 002 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | lophone |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 28539 |
src_detectFrequency | monthly |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-10-09 14:08:11 |
src_notes | 更新頻率說明: 每月、年 授權說明網址: http://data.gov.tw/license |
src_publishedDate | 2016-03-11 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 23228342;02-23228342 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | |
src_type | rawData |
src_updateFrequency | 每月 |
AODP Ekonomi | Taiwan |