RDF:
[MT] New Taipei City, the number of suspects by age group (NEW) - 105 years
Data dan Sumber
-
新北市嫌疑犯人數按年齡組別(NEW)-105年CSV
新北市嫌疑犯人數按年齡組別(NEW)-105年
-
新北市嫌疑犯人數按年齡組別(NEW)-105年JSON
新北市嫌疑犯人數按年齡組別(NEW)-105年
Maklumat tambahan
Medan | Nilai |
---|---|
Pengarang | 薛 先生 |
Penyelenggara | 2.16.886.101.90026.20002.20007|新北市政府警察局 |
Kemas kini terakhir | September 24, 2021, 12:59 (CST) |
Buat | September 24, 2021, 12:59 (CST) |
DPA_DateImported | 212661256 |
DPA_former_id | 01a2bf0f-5fb0-4415-98cd-9816afc15331 |
DPA_former_name | 98013 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | E00 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | 2017-12-31 00:00:00 |
src_coverageStartedDate | 2016-01-01 00:00:00 |
src_dataProvider | t92021292 |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 98013 |
src_detectFrequency | annually |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-07-03 17:09:28 |
src_notes | |
src_publishedDate | 2019-01-24 10:50:02 |
src_publisherContactPhone | (02)80725454ext5869 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | |
src_type | api |
src_updateFrequency | 每年 |
AODP Ekonomi | Taiwan |