RDF:
[MT] 108 Fund Accounting Monthly Annual medical drugs
Data dan Sumber
-
108年1月份醫療藥品基金會計月報-平衡表ODS
108年1月份醫療藥品基金會計月報-平衡表
-
108年1月份醫療藥品基金會計月報-收支餘絀表ODS
108年1月份醫療藥品基金會計月報-收支餘絀表
Maklumat tambahan
Medan | Nilai |
---|---|
Pengarang | 陳小姐 |
Penyelenggara | 2.16.886.101.20003.20065.20007|衛生福利部會計處 |
Kemas kini terakhir | September 24, 2021, 17:19 (CST) |
Buat | September 24, 2021, 17:19 (CST) |
DPA_DateImported | 212661256 |
DPA_former_id | 7c05857a-7c2c-4645-9c82-dd3eb7656bd4 |
DPA_former_name | 99284 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 006 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | 2019-12-31 00:00:00 |
src_coverageStartedDate | 2019-01-01 00:00:00 |
src_dataProvider | acraman |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 99284 |
src_detectFrequency | monthly |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-02-25 14:34:12 |
src_notes | |
src_publishedDate | 2019-02-23 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 049-2332161#3117 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | |
src_type | rawData |
src_updateFrequency | 每月 |
AODP Ekonomi | Taiwan |