RDF:
[MT] In the 110s, the number of lives in the villages and cities in Penghu County (divided by gender, age, marriage status and marriage type)
Data dan Sumber
-
110年度澎湖縣各鄉市村里現住人口數(按性別、年齡、婚姻狀況及婚姻類型分)CSV
澎湖縣各鄉市村里現住人口數(按性別、年齡、婚姻狀況及婚姻類型分)
-
110年度澎湖縣各鄉市村里現住人口數(按性別、年齡、婚姻狀況及婚姻類型分)XML
澎湖縣各鄉市村里現住人口數(按性別、年齡、婚姻狀況及婚姻類型分)
-
110年度澎湖縣各鄉市村里現住人口數(按性別、年齡、婚姻狀況及婚姻類型分)JSON
澎湖縣各鄉市村里現住人口數(按性別、年齡、婚姻狀況及婚姻類型分)
Maklumat tambahan
Medan | Nilai |
---|---|
Pengarang | 郭英傑 |
Penyelenggara | 郭英傑 |
Kemas kini terakhir | November 7, 2022, 13:52 (CST) |
Buat | November 7, 2022, 13:51 (CST) |
DPA_DateImported | 223111141 |
DPA_former_id | a961826c-bbac-4876-a5cf-e956162c3367 |
DPA_former_name | u600000-03-2022-08-04-1659605972 |
DPA_former_owner_org | d7f4ad4c-6845-4f2c-b844-e5f62c54d094 |
DPA_former_site | https://opendata.penghu.gov.tw |
上架日期 | 2022-08-05 08:47:17 |
主要欄位說明 | 區域別、婚姻狀況及婚姻類型、性別、總計、未滿15歲、年齡15-19歲、年齡20-24歲、年齡25-29歲、年齡30-34歲、年齡35-39歲、年齡40-44歲、年齡45-49歲、年齡50-54歲、年齡55-59歲、年齡60-64歲、年齡65-69歲、年齡70-74歲、年齡75-79歲、年齡80-84歲、年齡85-89歲、年齡90-94歲、年齡95-99歲、年齡100歲以上 |
主題分類 | 政府統計 |
備註 | 無 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後更新時間 | 2022-08-05 08:47:17 |
檢測頻率 | 不更新 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
計費法令 | 免費 |
計費說明網址 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2022-08-05 08:47:17 |
語系 | zh |
資料量 | 3400 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集提供機關名稱 | 民政處/戶政科 |
資料集提供機關聯絡人email | fa77290@mail.penghu.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 楊雅玲 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 06-9274400#322 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 | |
AODP Ekonomi | Taiwan |