RDF:
[MT] Internal Control Statement - Credit Unions
ข้อมูลและทรัพยากร
-
年度別、機構名稱、聲明人-董事長、聲明人-總經理、聲明人-總稽核、聲明人-法令遵循主管、主要聲 ...CSV
年度別、機構名稱、聲明人-董事長、聲明人-總經理、聲明人-總稽核、聲明人-法令遵循主管、主要聲明書內容
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
ผู้แต่ง | 高先生 |
ผู้ดูแล | 2.16.886.101.20003.20052.20002|金融監督管理委員會檢查局 |
Last Updated | 13 พฤศจิกายน 2020, 3:06 (UTC+00:00) |
สร้างแล้ว | 26 ตุลาคม 2019, 11:14 (UTC+00:00) |
AODP_DateImported | 192991914 |
AODP_former_id | 1b99358a-a3b7-43fe-a54a-a6737044ca56 |
AODP_former_name | 10416 |
AODP_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
AODP_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | 800 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | davidvip |
src_dataQuality | |
src_datasetId | 10416 |
src_detectFrequency | annually |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-05-08 12:01:49 |
src_notes | 授權說明網址: http://data.gov.tw/license |
src_publishedDate | 2015-01-30 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 0289680036 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | |
src_type | rawData |
src_updateFrequency | 每年 |
AODP Economy | Taiwan |