RDF:
[MT] Hualien County 108 in the first quarter of stamp duty levied --2
ข้อมูลและทรัพยากร
-
花蓮縣108年第1季印花稅徵收--2CSV
花蓮縣108年第1季印花稅徵收--2
-
花蓮縣108年第1季印花稅徵收--2XML
花蓮縣108年第1季印花稅徵收--2
-
花蓮縣108年第1季印花稅徵收--2JSON
花蓮縣108年第1季印花稅徵收--2
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
ผู้แต่ง | 傅文音 |
ผู้ดูแล | 2.16.886.101.90021.20002|花蓮縣政府 |
Last Updated | ตุลาคม 12, 2020, 15:34 (CST) |
สร้างแล้ว | ตุลาคม 12, 2020, 15:34 (CST) |
DPA_DateImported | 202861314 |
DPA_former_id | 7a7e88ec-6ad4-42bf-9336-471c1bd461e3 |
DPA_former_name | 109121 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | sparkasia |
src_dataQuality | |
src_datasetId | 109121 |
src_detectFrequency | everyday |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-10-15 03:39:32 |
src_notes | 無 |
src_publishedDate | 2019-10-15 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 03-822-6121#137 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | 臺灣、花蓮 |
src_type | api |
src_updateFrequency | 不定期 |
AODP Economy | Taiwan |