RDF:
10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數
[MT] 10730-05-10-2 Taichung disability service users number of welfare institutions

臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數

[MT] The number of welfare institutions Taichung disability service users

ข้อมูลและทรัพยากร

  • 2017 4 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_JSONJSON

    2017 4 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_JSON

  • 2016 1 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_XMLXML

    2016 1 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_XML

  • 2018 7 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_CSVCSV

    2018 7 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_CSV

  • 2017 7 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_XMLXML

    2017 7 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_XML

  • 2017 4 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_XMLXML

    2017 4 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_XML

  • 2016 7 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_XMLXML

    2016 7 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_XML

  • 2016 7 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_CSVCSV

    2016 7 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_CSV

  • 2016 1 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_CSVCSV

    2016 1 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_CSV

  • 2018 4 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_XMLXML

    2018 4 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_XML

  • 2017 10 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_XMLXML

    2017 10 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_XML

  • 2017 7 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_CSVCSV

    2017 7 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_CSV

  • 2016 4 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_JSONJSON

    2016 4 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_JSON

  • 2016 4 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_XMLXML

    2016 4 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_XML

  • 2018 4 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_JSONJSON

    2018 4 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_JSON

  • 2017 4 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_CSVCSV

    2017 4 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_CSV

  • 2017 1 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_CSVCSV

    2017 1 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_CSV

  • 2016 10 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_XMLXML

    2016 10 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_XML

  • 2017 1 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_XMLXML

    2017 1 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_XML

  • 2017 10 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_CSVCSV

    2017 10 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_CSV

  • 2017 1 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_JSONJSON

    2017 1 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_JSON

  • 2016 4 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_CSVCSV

    2016 4 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_CSV

  • 2016 7 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_JSONJSON

    2016 7 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_JSON

  • 2016 1 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_JSONJSON

    2016 1 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_JSON

  • 2018 7 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_JSONJSON

    2018 7 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_JSON

  • 2016 10 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_CSVCSV

    2016 10 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_CSV

  • 2018 4 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_CSVCSV

    2018 4 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_CSV

  • 2017 7 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_JSONJSON

    2017 7 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_JSON

  • 2016 10 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_JSONJSON

    2016 10 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_JSON

  • 2018 7 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_XMLXML

    2018 7 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_XML

  • 2017 10 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_JSONJSON

    2017 10 10730-05-10-2 臺中市身心障礙福利機構服務使用者人數_JSON

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้แต่ง 林裕書 先生
ผู้ดูแล 2.16.886.101.90027.20002.20006|臺中市政府社會局
Last Updated กันยายน 24, 2021, 17:58 (CST)
สร้างแล้ว กันยายน 24, 2021, 17:58 (CST)
DPA_DateImported 212661256
DPA_former_id e3033ddf-7124-49ed-bd1e-b1025a7623ed
DPA_former_name 99532
DPA_former_owner_org 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6
DPA_former_site https://data.gov.tw
src_categoryDataset A
src_categoryService I00
src_categoryTheme 001
src_cost free
src_coverageEndedDate
src_coverageStartedDate 2016-01-01 12:00:00
src_dataProvider cliff10933
src_dataQuality G
src_datasetId 99532
src_detectFrequency seasonly
src_language zh
src_modifiedDate 2019-01-29 08:49:14
src_notes 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387120000J ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/
src_publishedDate 2019-03-05 13:38:12
src_publisherContactPhone 04-22289111分機37337
src_relatedUrl
src_spatialCoverage 臺中市
src_type api
src_updateFrequency 每季
AODP Economy Taiwan