RDF:
10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-施虐者情形
10740-90-03-2 Taikoo City Child and Adolescent Protection Implementation (3) - Batterer Situation

一、統計標準時間:第1季以1至3月、第2季以4至6月、第3季以7至9月、第4季以10至12月之事實為準。 二、分類標準:受虐兒童少年年齡與性別、受虐者本身特殊狀況、受虐者父母國籍、兒童少年受虐類型、個案死亡人數。

First, the statistical standard time: the first quarter from January to March, the second quarter from April to June, the third quarter from July to September, the fourth quarter from October to December. 2. Classification criteria: age and gender of t...

Data and Resources

  • 2016 1 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-施虐者情形JSON

    2016 1 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-施虐者情形.JSON

  • 2016 1 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-施虐者情形XML

    2016 1 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-施虐者情形.XML

  • 2016 10 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-施虐者情形JSON

    2016 10 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-施虐者情形.JSON

  • 2016 7 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-施虐者情形JSON

    2016 7 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-施虐者情形.JSON

  • 2016 4 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-施虐者情形JSON

    2016 4 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-施虐者情形.JSON

  • 2016 4 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-施虐者情形CSV

    2016 4 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-施虐者情形.CSV

  • 2016 10 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-施虐者情形CSV

    2016 10 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-施虐者情形.CSV

  • 2016 1 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-施虐者情形CSV

    2016 1 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-施虐者情形.CSV

  • 2016 10 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-施虐者情形XML

    2016 10 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-施虐者情形.XML

  • 2016 4 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-施虐者情形XML

    2016 4 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-施虐者情形.XML

  • 2016 7 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-施虐者情形XML

    2016 7 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-施虐者情形.XML

  • 2016 7 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-施虐者情形CSV

    2016 7 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-施虐者情形.CSV

Additional Info

Field Value
Author 蕭積曄
Last Updated September 24, 2019, 13:11 (CST)
Created September 8, 2019, 15:44 (CST)
AODP_DateImported 192511439
AODP_former_id ad0f525d-8102-4816-8efe-35eed5a82166
AODP_former_name 62dde52a-cc21-4109-af18-4e04b4cd9f13
AODP_former_owner_org bac37375-b841-4687-ae0e-175b890d4330
AODP_former_site https://opendata.taichung.gov.tw
上架日期 2019-07-04
主要欄位說明 RptNo(表號)、RptName(表名)、StatCourseNo(統計科目代碼)、StatCourseName(統計科目名稱)、DataDate(資料日期)、PlaceNo(地區代碼)、PlaceName(地區名稱)、PeriodNo(週期代碼)、PeriodName(週期名稱)、Complex1(複分類一)、ComplexName(複分類一名稱)、Complex2(複分類二)、Complex2Name(複分類二名稱)、Complex3(複分類三)、Complex3Name(複分類三名稱)、Complex4(複分類四)、Complex4Name(複分類四名稱)、Complex5(複分類五)、Complex5Name(複分類五名稱)、DeriveNo(衍生項目代碼)、DeriveExplain(衍生項目說明)、FValue(數值資料)、SValue(文字符號)、RptDeptNo(製表機關單位)、RptDeptName(製表機關名稱)、CreateTime(建立時間)、ModifyTime(修改時間)
使用對象 一般民眾
備註
授權說明網址 http://opendata.taichung.gov.tw/licenseTerms
更新頻率 不定時
計費方式 免費
資料分類 公共資訊
資料量 0
資料集提供機關 臺中市政府社會局
資料集提供機關聯絡人 蕭積曄
資料集提供機關聯絡人電話 0422062790*207
資料集空間範圍 臺中市
資料集語系 中文
資料集類型 rawData
關鍵字 公務統計報表
AODP Economy Taiwan