RDF:
1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼
1833-04-02-2 Special Care Allowance for Middle-low Income Elderly in Taichung City

臺中市中低收入老人特別照顧津貼

Special care allowance for middle- and low-income seniors in Taichung City

Data and Resources

  • 2015 1 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼CSV

    2015 1 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼.CSV

  • 2015 3 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼XML

    2015 3 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼.XML

  • 2015 11 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼XML

    2015 11 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼.XML

  • 2015 7 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼XML

    2015 7 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼.XML

  • 2015 12 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼XML

    2015 12 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼.XML

  • 2015 1 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼XML

    2015 1 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼.XML

  • 2015 8 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼JSON

    2015 8 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼.JSON

  • 2015 11 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼CSV

    2015 11 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼.CSV

  • 2015 8 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼CSV

    2015 8 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼.CSV

  • 2015 7 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼JSON

    2015 7 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼.JSON

  • 2015 1 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼JSON

    2015 1 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼.JSON

  • 2015 9 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼JSON

    2015 9 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼.JSON

  • 2015 2 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼JSON

    2015 2 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼.JSON

  • 2015 9 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼CSV

    2015 9 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼.CSV

  • 2015 2 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼XML

    2015 2 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼.XML

  • 2015 10 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼CSV

    2015 10 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼.CSV

  • 2015 10 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼XML

    2015 10 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼.XML

  • 2015 8 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼XML

    2015 8 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼.XML

  • 2015 3 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼JSON

    2015 3 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼.JSON

  • 2015 12 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼JSON

    2015 12 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼.JSON

  • 2015 7 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼CSV

    2015 7 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼.CSV

  • 2015 10 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼JSON

    2015 10 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼.JSON

  • 2015 11 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼JSON

    2015 11 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼.JSON

  • 2015 2 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼CSV

    2015 2 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼.CSV

  • 2015 12 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼CSV

    2015 12 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼.CSV

  • 2015 9 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼XML

    2015 9 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼.XML

  • 2015 3 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼CSV

    2015 3 1833-04-02-2 臺中市中低收入老人特別照顧津貼.CSV

Additional Info

Field Value
Author 蘇鈴潔
Last Updated September 14, 2019, 10:26 (CST)
Created September 8, 2019, 15:56 (CST)
AODP_DateImported 192511439
AODP_former_id 2bb69873-abb7-4987-811f-306cac3aa45d
AODP_former_name 9e7c547d-9be5-4af7-81ef-ba014ea1ae06
AODP_former_owner_org bac37375-b841-4687-ae0e-175b890d4330
AODP_former_site https://opendata.taichung.gov.tw
上架日期 2019-07-04
主要欄位說明 RptNo(表號)、RptName(表名)、StatCourseNo(統計科目代碼)、StatCourseName(統計科目名稱)、DataDate(資料日期)、PlaceNo(地區代碼)、PlaceName(地區名稱)、PeriodNo(週期代碼)、PeriodName(週期名稱)、Complex1(複分類一)、ComplexName(複分類一名稱)、Complex2(複分類二)、Complex2Name(複分類二名稱)、Complex3(複分類三)、Complex3Name(複分類三名稱)、Complex4(複分類四)、Complex4Name(複分類四名稱)、Complex5(複分類五)、Complex5Name(複分類五名稱)、DeriveNo(衍生項目代碼)、DeriveExplain(衍生項目說明)、FValue(數值資料)、SValue(文字符號)、RptDeptNo(製表機關單位)、RptDeptName(製表機關名稱)、CreateTime(建立時間)、ModifyTime(修改時間)
使用對象 一般民眾
備註
授權說明網址 http://opendata.taichung.gov.tw/licenseTerms
更新頻率 不定時
計費方式 免費
資料分類 公共資訊
資料量 0
資料集提供機關 臺中市政府社會局
資料集提供機關聯絡人 蘇鈴潔
資料集提供機關聯絡人電話 22289111+37421
資料集空間範圍 臺中市
資料集語系 中文
資料集類型 rawData
關鍵字 公務統計報表
AODP Economy Taiwan