RDF:
10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況
10730-04-01-2 Long-term care, security institutions, elderly apartments and elderly housing in Taichung City

臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況

Long-term care, security institutions, elderly apartments and elderly housing in Taichung City

Data and Resources

  • 2018 6 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況CSV

    2018 6 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.CSV

  • 2016 8 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況JSON

    2016 8 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.JSON

  • 2017 6 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況CSV

    2017 6 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.CSV

  • 2017 12 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況JSON

    2017 12 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.JSON

  • 2017 7 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況XML

    2017 7 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.XML

  • 2017 9 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況XML

    2017 9 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.XML

  • 2018 8 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況XML

    2018 8 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.XML

  • 2017 8 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況JSON

    2017 8 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.JSON

  • 2016 7 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況XML

    2016 7 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.XML

  • 2016 3 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況JSON

    2016 3 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.JSON

  • 2016 1 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況XML

    2016 1 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.XML

  • 2017 2 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況CSV

    2017 2 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.CSV

  • 2018 1 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況XML

    2018 1 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.XML

  • 2016 10 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況CSV

    2016 10 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.CSV

  • 2017 11 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況CSV

    2017 11 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.CSV

  • 2016 5 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況XML

    2016 5 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.XML

  • 2016 3 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況XML

    2016 3 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.XML

  • 2018 1 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況CSV

    2018 1 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.CSV

  • 2018 1 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況JSON

    2018 1 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.JSON

  • 2016 12 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況JSON

    2016 12 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.JSON

  • 2017 12 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況CSV

    2017 12 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.CSV

  • 2018 7 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況JSON

    2018 7 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.JSON

  • 2016 1 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況JSON

    2016 1 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.JSON

  • 2018 2 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況XML

    2018 2 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.XML

  • 2018 9 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況CSV

    2018 9 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.CSV

  • 2017 9 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況JSON

    2017 9 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.JSON

  • 2017 10 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況CSV

    2017 10 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.CSV

  • 2016 4 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況XML

    2016 4 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.XML

  • 2016 6 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況CSV

    2016 6 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.CSV

  • 2016 6 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況XML

    2016 6 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.XML

  • 2016 6 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況JSON

    2016 6 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.JSON

  • 2017 1 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況XML

    2017 1 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.XML

  • 2018 5 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況JSON

    2018 5 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.JSON

  • 2018 6 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況XML

    2018 6 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.XML

  • 2017 11 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況JSON

    2017 11 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.JSON

  • 2018 9 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況JSON

    2018 9 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.JSON

  • 2016 1 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況CSV

    2016 1 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.CSV

  • 2017 3 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況XML

    2017 3 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.XML

  • 2016 11 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況XML

    2016 11 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.XML

  • 2017 6 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況XML

    2017 6 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.XML

  • 2016 10 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況JSON

    2016 10 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.JSON

  • 2016 12 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況XML

    2016 12 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.XML

  • 2018 8 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況CSV

    2018 8 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.CSV

  • 2016 8 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況CSV

    2016 8 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.CSV

  • 2017 2 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況JSON

    2017 2 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.JSON

  • 2017 12 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況XML

    2017 12 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.XML

  • 2018 5 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況XML

    2018 5 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.XML

  • 2017 6 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況JSON

    2017 6 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.JSON

  • 2018 4 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況CSV

    2018 4 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.CSV

  • 2017 1 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況JSON

    2017 1 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.JSON

  • 2017 10 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況JSON

    2017 10 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.JSON

  • 2018 2 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況CSV

    2018 2 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.CSV

  • 2018 4 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況XML

    2018 4 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.XML

  • 2017 5 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況XML

    2017 5 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.XML

  • 2017 2 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況XML

    2017 2 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.XML

  • 2017 8 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況CSV

    2017 8 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.CSV

  • 2018 7 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況XML

    2018 7 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.XML

  • 2016 11 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況CSV

    2016 11 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.CSV

  • 2017 7 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況CSV

    2017 7 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.CSV

  • 2016 7 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況JSON

    2016 7 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.JSON

  • 2017 5 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況JSON

    2017 5 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.JSON

  • 2016 5 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況JSON

    2016 5 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.JSON

  • 2018 8 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況JSON

    2018 8 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.JSON

  • 2017 8 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況XML

    2017 8 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.XML

  • 2016 12 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況CSV

    2016 12 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.CSV

  • 2017 1 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況CSV

    2017 1 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.CSV

  • 2016 11 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況JSON

    2016 11 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.JSON

  • 2018 6 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況JSON

    2018 6 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.JSON

  • 2016 9 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況CSV

    2016 9 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.CSV

  • 2017 11 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況XML

    2017 11 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.XML

  • 2017 4 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況XML

    2017 4 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.XML

  • 2017 5 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況CSV

    2017 5 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.CSV

  • 2018 2 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況JSON

    2018 2 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.JSON

  • 2017 4 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況JSON

    2017 4 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.JSON

  • 2016 3 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況CSV

    2016 3 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.CSV

  • 2016 9 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況XML

    2016 9 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.XML

  • 2016 8 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況XML

    2016 8 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.XML

  • 2018 7 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況CSV

    2018 7 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.CSV

  • 2016 10 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況XML

    2016 10 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.XML

  • 2017 7 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況JSON

    2017 7 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.JSON

  • 2018 9 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況XML

    2018 9 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.XML

  • 2017 3 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況CSV

    2017 3 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.CSV

  • 2016 5 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況CSV

    2016 5 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.CSV

  • 2017 9 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況CSV

    2017 9 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.CSV

  • 2016 7 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況CSV

    2016 7 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.CSV

  • 2016 9 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況JSON

    2016 9 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.JSON

  • 2017 3 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況JSON

    2017 3 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.JSON

  • 2017 10 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況XML

    2017 10 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.XML

  • 2018 4 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況JSON

    2018 4 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.JSON

  • 2016 4 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況CSV

    2016 4 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.CSV

  • 2018 5 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況CSV

    2018 5 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.CSV

  • 2017 4 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況CSV

    2017 4 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.CSV

  • 2016 4 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況JSON

    2016 4 10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.JSON

Additional Info

Field Value
Author 張明憲
Last Updated September 10, 2019, 09:46 (CST)
Created September 8, 2019, 16:14 (CST)
AODP_DateImported 192511439
AODP_former_id a68f3a34-1cfe-4559-bcb2-5b5ba8beb69d
AODP_former_name fd5667a7-10eb-48b7-992f-4b5091200015
AODP_former_owner_org bac37375-b841-4687-ae0e-175b890d4330
AODP_former_site https://opendata.taichung.gov.tw
上架日期 2019-08-15
主要欄位說明 RptNo(表號)、RptName(表名)、StatCourseNo(統計科目代碼)、StatCourseName(統計科目名稱)、DataDate(資料日期)、PlaceNo(地區代碼)、PlaceName(地區名稱)、PeriodNo(週期代碼)、PeriodName(週期名稱)、Complex1(複分類一)、ComplexName(複分類一名稱)、Complex2(複分類二)、Complex2Name(複分類二名稱)、Complex3(複分類三)、Complex3Name(複分類三名稱)、Complex4(複分類四)、Complex4Name(複分類四名稱)、Complex5(複分類五)、Complex5Name(複分類五名稱)、DeriveNo(衍生項目代碼)、DeriveExplain(衍生項目說明)、FValue(數值資料)、SValue(文字符號)、RptDeptNo(製表機關單位)、RptDeptName(製表機關名稱)、CreateTime(建立時間)、ModifyTime(修改時間)
使用對象 一般民眾
備註
授權說明網址 http://opendata.taichung.gov.tw/licenseTerms
更新頻率 每月
計費方式 免費
資料分類 公共資訊
資料量 0
資料集提供機關 臺中市政府社會局
資料集提供機關聯絡人 張明憲
資料集提供機關聯絡人電話 0422289111#37443
資料集空間範圍 臺中市
資料集語系 中文
資料集類型 rawData
關鍵字 公務統計報表
AODP Economy Taiwan