RDF:
[MT] Family Income and Expenditure Survey - the average household disposable income and consumption expenditure by households according to disposable income quintile household economy and the bit-long sex
Data and Resources
-
提供平均每戶可支配所得及消費支出依可支配所得按戶數五等分位分及經濟戶長性別分(2018年)XML
提供平均每戶可支配所得及消費支出依可支配所得按戶數五等分位分及經濟戶長性別分(2018年)
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 黃小姐 |
Maintainer | 2.16.886.101.20003.20071|行政院主計總處 |
Last Updated | November 12, 2020, 20:18 (CST) |
Created | October 26, 2019, 12:16 (CST) |
AODP_DateImported | 192991158 |
AODP_former_id | 46f39ad0-3854-4136-86e6-27ba7e9ef11b |
AODP_former_name | 101340 |
AODP_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
AODP_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 002 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | 2019-04-26 00:00:00 |
src_coverageStartedDate | 2019-04-26 00:00:00 |
src_dataProvider | lifeih |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 101340 |
src_detectFrequency | annually |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-09-26 14:25:32 |
src_notes | |
src_publishedDate | 2019-04-29 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 0492394046 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | |
src_type | rawData |
src_updateFrequency | 每年 |
AODP Economy | Taiwan |