RDF:
[MT] Mobile payment development survey
Data and Resources
-
本資料集提供106年至107年國內行動支付普及率、交易金額(不含第三方支付)。另,提供電子支付 ...CSV
本資料集提供106年至107年國內行動支付普及率、交易金額(不含第三方支付)。另,提供電子支付家數及電子發票使用情形,以呈現國內行動支付發展概況。
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 張智閔 |
Maintainer | 2.16.886.101.20003.20069|國家發展委員會 |
Last Updated | November 13, 2020, 3:29 AM (UTC+00:00) |
Created | October 26, 2019, 7:59 AM (UTC+00:00) |
AODP_DateImported | 192991549 |
AODP_former_id | c5628a1e-0ba6-4f24-a013-0d36d9d1abec |
AODP_former_name | 103289 |
AODP_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
AODP_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | 2018-12-25 08:00:00 |
src_dataProvider | D220520232 |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 103289 |
src_detectFrequency | seasonly |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-06-11 16:21:57 |
src_notes | |
src_publishedDate | 2019-06-11 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 02-23165300#5804 |
src_relatedUrl | https://www.ndc.gov.tw/Content_List.aspx?n=0338D970952E63EE |
src_spatialCoverage | 臺灣 |
src_type | rawData |
src_updateFrequency | 每半年 |
AODP Economy | Taiwan |