RDF:
[MT] Taichung City 109 annual total budget (case) Sub-Unit budget and Zongji table - operating fund cash flow Zengji table (according to other organs and fund breakdown)
Data and Resources
-
109年度臺中市總預算(案)附屬單位預算及綜計表-營業基金現金流量綜計表(依機關及基金別分列) ...XML
109年度臺中市總預算(案)附屬單位預算及綜計表-營業基金現金流量綜計表(依機關及基金別分列)_XML
-
109年度臺中市總預算(案)附屬單位預算及綜計表-營業基金現金流量綜計表(依機關及基金別分列) ...CSV
109年度臺中市總預算(案)附屬單位預算及綜計表-營業基金現金流量綜計表(依機關及基金別分列)_CSV
-
109年度臺中市總預算(案)附屬單位預算及綜計表-營業基金現金流量綜計表(依機關及基金別分列) ...JSON
109年度臺中市總預算(案)附屬單位預算及綜計表-營業基金現金流量綜計表(依機關及基金別分列)_JSON
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 劉靜宜 |
Maintainer | 2.16.886.101.90027.20002.20013|臺中市政府主計處 |
Last Updated | October 12, 2020, 15:51 (CST) |
Created | October 12, 2020, 15:51 (CST) |
DPA_DateImported | 202861314 |
DPA_former_id | 408c20e0-ad76-493b-b233-2e91666ea05b |
DPA_former_name | 109441 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 003 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | 2020-12-31 12:00:00 |
src_coverageStartedDate | 2020-01-01 12:00:00 |
src_dataProvider | cliff10933 |
src_dataQuality | |
src_datasetId | 109441 |
src_detectFrequency | tenyears |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-10-18 08:55:03 |
src_notes | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387200000A ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |
src_publishedDate | 2019-10-18 08:55:03 |
src_publisherContactPhone | 04-22289111#19220 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | 全臺中市 |
src_type | api |
src_updateFrequency | 每日 |
AODP Economy | Taiwan |