RDF:
Data and Resources
-
所得收入者十等分位組分界點之可支配所得(1976年起)XML
所得收入者十等分位組分界點之可支配所得(1976年起)
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 黃小姐 |
Maintainer | 2.16.886.101.20003.20071|行政院主計總處 |
Last Updated | October 12, 2020, 16:55 (CST) |
Created | October 12, 2020, 16:55 (CST) |
DPA_DateImported | 202861631 |
DPA_former_id | 601b79e7-b7e0-4784-8d30-9199fd6b13df |
DPA_former_name | 11573 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 002 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | lifeih |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 11573 |
src_detectFrequency | annually |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2017-09-26 12:00:56 |
src_notes | 授權說明網址: http://data.gov.tw/license |
src_publishedDate | 2015-02-11 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 0492394046 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | |
src_type | rawData |
src_updateFrequency | |
AODP Economy | Taiwan |