RDF:
[MT] _ National Institute for Environmental Studies _ Kondo Bisoku _ 2010 _ Environmental Research Fund study on CO2 reduction measures through the introduction of low-carbon vehicle end Achievement Report (E-0904)
Data and Resources
-
低炭素車両の導入によるCO2削減策に関する研究PDF
平成22年度_環境研究総合推進費終了成果報告書(E-0904)
-
低炭素車両の導入によるCO2削減策に関する研究_(1)実使用燃費の見える化と電動車両導入効果の ...PDF
平成22年度_環境研究総合推進費終了成果報告書(E-0904(1))
-
低炭素車両の導入によるCO2削減策に関する研究_(2)電動車両用充電設備の設置における問題とそ ...PDF
平成22年度_環境研究総合推進費終了成果報告書(E-0904(2))
-
低炭素車両の導入によるCO2削減策に関する研究_(3)次世代電動車両の性能評価と導入における問 ...PDF
平成22年度_環境研究総合推進費終了成果報告書(E-0904(3))
-
低炭素車両の導入によるCO2削減策に関する研究_事後評価結果HTML
環境研究総合推進費_平成23年度事後評価結果(E-0904)
-
低炭素車両の導入によるCO2削減策に関する研究_成果報告会HTML
平成22年度_環境研究総合推進費成果報告会(E-0904)
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | November 13, 2020, 00:42 (CST) |
Created | October 21, 2020, 19:26 (CST) |
DPA_DateImported | 202951901 |
DPA_former_id | edd2e242-ae6e-4f72-b19d-25b9fb19277e |
DPA_former_name | env_20170508_0404 |
DPA_former_owner_org | b02328b9-0814-479e-9b74-27be31b0ca55 |
DPA_former_site | https://www.data.go.jp/data/en |
contactPoint | 総合環境政策局総務課環境研究技術室 |
creator | 総合環境政策局総務課環境研究技術室 |
description | |
frequency_of_update | 更新しない |
landingPage | http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/suishin/kadai/syuryo_report/h22/h22_suishin_report.html |
publisher | 環境省 |
release_date | 2013-03-25 |
resource_names | 低炭素車両の導入によるCO2削減策に関する研究,低炭素車両の導入によるCO2削減策に関する研究_(1)実使用燃費の見える化と電動車両導入効果の推計に関する研究,低炭素車両の導入によるCO2削減策に関する研究_(2)電動車両用充電設備の設置における問題とその解決策に関する研究,低炭素車両の導入によるCO2削減策に関する研究_(3)次世代電動車両の性能評価と導入における問題と解決に関する研究,低炭素車両の導入によるCO2削減策に関する研究_事後評価結果,低炭素車両の導入によるCO2削減策に関する研究_成果報告会 |
spatial | |
AODP Economy | Japan |