RDF:
[MT] 103 chance of death in 30-70 years of the four major non-communicable diseases
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 許小姐 |
Maintainer | 2.16.886.101.20003.20065.20026|衛生福利部國民健康署 |
Last Updated | November 13, 2020, 09:30 (CST) |
Created | October 27, 2020, 21:37 (CST) |
DPA_DateImported | 203011427 |
DPA_former_id | 9ac5be08-edc8-4bb7-b59f-c154a9bd4d92 |
DPA_former_name | 14451 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | 100 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | xnger2015 |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 14451 |
src_detectFrequency | annually |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2018-09-23 22:04:52 |
src_notes | 授權說明網址: http://data.gov.tw/license |
src_publishedDate | 2015-04-30 12:11:42 |
src_publisherContactPhone | 04-22172200#2329 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | |
src_type | rawData |
src_updateFrequency | 每年 |
AODP Economy | Taiwan |