RDF:
[MT] 102 people aged 50-69 years recently received colorectal cancer screening rates within two years - according to other sub-counties
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 游先生 |
Maintainer | 2.16.886.101.20003.20065.20026|衛生福利部國民健康署 |
Last Updated | November 13, 2020, 09:21 (CST) |
Created | October 27, 2020, 21:53 (CST) |
DPA_DateImported | 203011427 |
DPA_former_id | 64c7516b-a584-463d-a604-352c5e3327da |
DPA_former_name | 14679 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | 100 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | xnger2015 |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 14679 |
src_detectFrequency | annually |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2018-09-23 22:08:48 |
src_notes | 授權說明網址: http://data.gov.tw/license |
src_publishedDate | 2015-05-05 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 0228220888#776 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | |
src_type | rawData |
src_updateFrequency | 每年 |
AODP Economy | Taiwan |