RDF:
[MT] Ministry of Economic Affairs in charge of nuclear power generation back-end accounting Monthly Trading Fund
Data and Resources
-
本資料集提供核能發電後端營運基金之基金來源用途及餘絀表、平衡表、購建固定資產計畫執行情形明細表 ...CSV
本資料集提供核能發電後端營運基金之基金來源用途及餘絀表、平衡表、購建固定資產計畫執行情形明細表3項月報表之XML電子檔,並包裝為zip檔供下載利用。
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 江先生 |
Maintainer | 2.16.886.101.20003.20007.20127|台灣電力股份有限公司 |
Last Updated | October 28, 2020, 01:12 (CST) |
Created | October 28, 2020, 01:12 (CST) |
DPA_DateImported | 203011427 |
DPA_former_id | 823ebe4e-ff14-42c9-ac01-b63807d6f38f |
DPA_former_name | 20424 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 003 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | 2015-07-31 00:00:00 |
src_coverageStartedDate | 2015-07-01 00:00:00 |
src_dataProvider | yfhung |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 20424 |
src_detectFrequency | monthly |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-02-26 18:16:17 |
src_notes | 授權說明網址: http://data.gov.tw/license |
src_publishedDate | 2015-08-19 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 0223668604;0223667302 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | |
src_type | rawData |
src_updateFrequency | 每月 |
AODP Economy | Taiwan |