RDF:
[MT] Taoyuan City, where the type SBIR
Data and Resources
-
101年桃園市地方型SBIR結案廠商名單CSV
101年桃園市地方型SBIR結案廠商名單
-
102年桃園市地方型SBIR結案廠商名單CSV
102年桃園市地方型SBIR結案廠商名單
-
103年桃園市地方型SBIR結案廠商名單CSV
103年桃園市地方型SBIR結案廠商名單
-
104年桃園市地方型SBIR結案廠商名單CSV
104年桃園市地方型SBIR結案廠商名單
-
105年桃園市地方型SBIR結案廠商名單CSV
105年桃園市地方型SBIR結案廠商名單
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 李文景先生 |
Maintainer | 2.16.886.101.90030.20002.20011|桃園市政府經濟發展局 |
Last Updated | August 28, 2021, 18:39 (CST) |
Created | August 28, 2021, 18:38 (CST) |
DPA_DateImported | 212401805 |
DPA_former_id | 2886cf74-8ad8-4291-845d-6e457b8ccb36 |
DPA_former_name | 26108 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | 600 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | 2013-12-31 00:00:00 |
src_coverageStartedDate | 2012-01-01 00:00:00 |
src_dataProvider | root |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 26108 |
src_detectFrequency | everyday |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2018-07-19 15:42:22 |
src_notes | |
src_publishedDate | 2015-10-07 00:55:31 |
src_publisherContactPhone | 03-3322101#5273 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | 桃園市 |
src_type | api |
src_updateFrequency | 不定期 |
AODP Economy | Taiwan |