RDF:
[MT] 2007 Care Insurance Business Status Report (Annual Report) _ Year Next _ 2007
Data and Resources
-
ポイントPDF
-
概要PDF
-
全国計XLS
-
都道府県別第1号被保険者のいる世帯数XLS
-
都道府県別第1号被保険者数XLS
-
都道府県別第1号被保険者増減内訳XLS
-
都道府県別要介護(要支援)認定者数(当年度末現在)XLS
-
都道府県別居宅介護(介護予防)サービス受給者数―(当年度累計)XLS
-
都道府県別地域密着型介護(介護予防)サービス受給者数(当年度累計)XLS
-
都道府県別施設介護サービス受給者数-(当年度累計)XLS
-
都道府県別保険給付 介護給付・予防給付 総数(件数、単位数、費用額、給付費)-(平成19年3月 ...XLS
-
都道府県別保険給付 介護給付・予防給付 第1号被保険者分(件数、単位数、費用額、給付費)-(平 ...XLS
-
都道府県別保険給付 介護給付・予防給付 第2号被保険者分(件数、単位数、費用額、給付費)-(平 ...XLS
-
都道府県別保険給付 特定入所者介護(介護予防)サービス費 総数(件数、給付費)―(平成19年3 ...XLS
-
都道府県別保険給付 特定入所者介護(介護予防)サービス費 第1号被保険者分(件数、給付費)―( ...XLS
-
都道府県別保険給付 特定入所者介護(介護予防)サービス費 第2号被保険者分(件数、給付費)―( ...XLS
-
都道府県別保険給付 高額介護(介護予防)サービス費― ...XLS
-
都道府県別保険給付 市町村特別給付(件数、費用額、給付費)XLS
-
都道府県別保険給付支払額XLS
-
都道府県別保険料収納額XLS
-
都道府県別介護保険特別会計経理状況 保険事業勘定XLS
-
都道府県別介護保険特別会計経理状況 介護サービス事業勘定XLS
-
都道府県別所得段階別第1号被保険者数(当年度末現在)XLS
-
都道府県別食費・居住費に係る負担限度額認定XLS
-
都道府県別利用者負担減額・免除認定XLS
-
都道府県別介護老人福祉施設旧措置入所者に係る減額・免除認定XLS
-
都道府県別利用者負担第四段階における食費・居住費の特例減額措置XLS
-
都道府県別保険給付 介護給付・予防給付 総数(件数、単位数、費用額、給付費)-(平成19年3月 ...XLS
-
都道府県別保険給付 介護給付・予防給付 第1号被保険者分(件数、単位数、費用額、給付費)-(平 ...XLS
-
都道府県別保険給付 介護給付・予防給付 第2号被保険者分(件数、単位数、費用額、給付費)-(平 ...XLS
-
保険者別第1号被保険者のいる世帯数XLS
-
保険者別第1号被保険者数XLS
-
保険者別第1号被保険者増減内訳XLS
-
保険者別要介護(要支援)認定者数(当年度末現在)XLS
-
保険者別居宅介護(介護予防)サービス受給者数―(平成19年3月サービス分から平成20年2月サー ...XLS
-
保険者別地域密着型介護(介護予防)サービス受給者数(当年度累計)XLS
-
保険者別施設介護サービス受給者数-(平成19年3月サービス分から平成20年2月サービス分)XLS
-
保険者別保険給付 介護給付・予防給付 総数(件数、単位数、費用額、給付費)-(平成19年3月サ ...XLS
-
保険者別保険給付 介護給付・予防給付 第1号被保険者分(件数、単位数、費用額、給付費)-(平成 ...XLS
-
保険者別保険給付 介護給付・予防給付 第2号被保険者分(件数、単位数、費用額、給付費)-(平成 ...XLS
-
保険者別保険給付 特定入所者介護(介護予防)サービス費 総数(件数、給付費)―(平成19年3月 ...XLS
-
保険者別保険給付 特定入所者介護(介護予防)サービス費 第1号被保険者分(件数、給付費)―(平 ...XLS
-
保険者別保険給付 特定入所者介護(介護予防)サービス費 第2号被保険者分(件数、給付費)―(平 ...XLS
-
保険者別保険給付 高額介護(介護予防)サービス費― ...XLS
-
保険者別保険給付 市町村特別給付(件数、費用額、給付費)XLS
-
保険者別保険給付支払額XLS
-
保険者別保険料収納額XLS
-
保険者別介護保険特別会計経理状況 保険事業勘定XLS
-
保険者別介護保険特別会計経理状況 介護サービス事業勘定XLS
-
保険者別所得段階別第1号被保険者数(当年度末現在)XLS
-
保険者別食費・居住費に係る負担限度額認定XLS
-
保険者別利用者負担減額・免除認定XLS
-
保険者別介護老人福祉施設旧措置入所者に係る減額・免除認定XLS
-
保険者別利用者負担第四段階における食費・居住費の特例減額措置XLS
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | September 2, 2021, 15:56 (CST) |
Created | September 2, 2021, 15:55 (CST) |
DPA_DateImported | 212441100 |
DPA_former_id | 76191c13-b960-4d4c-a2b7-f2000acaaaac |
DPA_former_name | mhlw_20170824_0011 |
DPA_former_owner_org | 277155ef-e7c3-4bca-856a-b8dfa1f87877 |
DPA_former_site | https://www.data.go.jp/data/en |
contactPoint | 老健局介護保険計画課 |
creator | 老健局介護保険計画課 |
description | 平成19年度介護保険事業状況報告(年報)_年度次_2007年度 |
frequency_of_update | 1年 |
landingPage | http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001055836 |
publisher | 厚生労働省 |
release_date | 2009-08-03 |
resource_names | ポイント,概要,全国計,都道府県別第1号被保険者のいる世帯数,都道府県別第1号被保険者数,都道府県別第1号被保険者増減内訳,都道府県別要介護(要支援)認定者数(当年度末現在),都道府県別居宅介護(介護予防)サービス受給者数―(当年度累計),都道府県別地域密着型介護(介護予防)サービス受給者数(当年度累計),都道府県別施設介護サービス受給者数-(当年度累計),都道府県別保険給付 介護給付・予防給付 総数(件数、単位数、費用額、給付費)-(平成19年3月サービス分から平成20年2月サービス分) ,都道府県別保険給付 介護給付・予防給付 第1号被保険者分(件数、単位数、費用額、給付費)-(平成19年3月サービス分から平成20年2月サービス分) ,都道府県別保険給付 介護給付・予防給付 第2号被保険者分(件数、単位数、費用額、給付費)-(平成19年3月サービス分から平成20年2月サービス分) ,都道府県別保険給付 特定入所者介護(介護予防)サービス費 総数(件数、給付費)―(平成19年3月サービス分から平成20年2月サービス分),都道府県別保険給付 特定入所者介護(介護予防)サービス費 第1号被保険者分(件数、給付費)―(平成19年3月サービス分から平成20年2月サービス分),都道府県別保険給付 特定入所者介護(介護予防)サービス費 第2号被保険者分(件数、給付費)―(平成19年3月サービス分から平成20年2月サービス分),都道府県別保険給付 高額介護(介護予防)サービス費― (平成19年3月サービス分から平成20年2月サービス分),都道府県別保険給付 市町村特別給付(件数、費用額、給付費),都道府県別保険給付支払額,都道府県別保険料収納額,都道府県別介護保険特別会計経理状況 保険事業勘定,都道府県別介護保険特別会計経理状況 介護サービス事業勘定,都道府県別所得段階別第1号被保険者数(当年度末現在),都道府県別食費・居住費に係る負担限度額認定,都道府県別利用者負担減額・免除認定,都道府県別介護老人福祉施設旧措置入所者に係る減額・免除認定,都道府県別利用者負担第四段階における食費・居住費の特例減額措置,都道府県別保険給付 介護給付・予防給付 総数(件数、単位数、費用額、給付費)-(平成19年3月サービス分から平成20年2月サービス分),都道府県別保険給付 介護給付・予防給付 第1号被保険者分(件数、単位数、費用額、給付費)-(平成19年3月サービス分から平成20年2月サービス分),都道府県別保険給付 介護給付・予防給付 第2号被保険者分(件数、単位数、費用額、給付費)-(平成19年3月サービス分から平成20年2月サービス分),保険者別第1号被保険者のいる世帯数,保険者別第1号被保険者数,保険者別第1号被保険者増減内訳,保険者別要介護(要支援)認定者数(当年度末現在),保険者別居宅介護(介護予防)サービス受給者数―(平成19年3月サービス分から平成20年2月サービス分),保険者別地域密着型介護(介護予防)サービス受給者数(当年度累計),保険者別施設介護サービス受給者数-(平成19年3月サービス分から平成20年2月サービス分),保険者別保険給付 介護給付・予防給付 総数(件数、単位数、費用額、給付費)-(平成19年3月サービス分から平成20年2月サービス分) ,保険者別保険給付 介護給付・予防給付 第1号被保険者分(件数、単位数、費用額、給付費)-(平成19年3月サービス分から平成20年2月サービス分)― 第1号被保険者分― ,保険者別保険給付 介護給付・予防給付 第2号被保険者分(件数、単位数、費用額、給付費)-(平成19年3月サービス分から平成20年2月サービス分)― 第2号被保険者分 ― ,保険者別保険給付 特定入所者介護(介護予防)サービス費 総数(件数、給付費)―(平成19年3月サービス分から平成20年2月サービス分)― 総 数(件数、給付費) ―,保険者別保険給付 特定入所者介護(介護予防)サービス費 第1号被保険者分(件数、給付費)―(平成19年3月サービス分から平成20年2月サービス分)― 第1号被保険者分(件数、給付費) ―,保険者別保険給付 特定入所者介護(介護予防)サービス費 第2号被保険者分(件数、給付費)―(平成19年3月サービス分から平成20年2月サービス分)― 第2号被保険者分(件数、給付費) ―,保険者別保険給付 高額介護(介護予防)サービス費― (平成19年3月サービス分から平成20年2月サービス分),保険者別保険給付 市町村特別給付(件数、費用額、給付費),保険者別保険給付支払額,保険者別保険料収納額,保険者別介護保険特別会計経理状況 保険事業勘定,保険者別介護保険特別会計経理状況 介護サービス事業勘定,保険者別所得段階別第1号被保険者数(当年度末現在),保険者別食費・居住費に係る負担限度額認定,保険者別利用者負担減額・免除認定,保険者別介護老人福祉施設旧措置入所者に係る減額・免除認定,保険者別利用者負担第四段階における食費・居住費の特例減額措置 |
spatial | |
AODP Economy | Japan |