RDF:
[MT] Population Survey _ Dynamic Statistics _ Fixed number _ Storage Statistics Table prefecture edition (report non-publication table) _ birthday_nesth order _ 2019 _ 5-1
Data and Resources
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_01 北海道CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_02 青森県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_03 岩手県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_04 宮城県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_05 秋田県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_06 山形県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_07 福島県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_08 茨城県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_09 栃木県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_10 群馬県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_11 埼玉県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_12 千葉県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_13 東京都CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_14 神奈川県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_15 新潟県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_16 富山県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_17 石川県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_18 福井県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_19 山梨県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_20 長野県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_21 岐阜県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_22 静岡県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_23 愛知県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_24 三重県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_25 滋賀県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_26 京都府CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_27 大阪府CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_28 兵庫県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_29 奈良県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_30 和歌山県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_31 鳥取県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_32 島根県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_33 岡山県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_34 広島県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_35 山口県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_36 徳島県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_37 香川県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_38 愛媛県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_39 高知県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_40 福岡県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_41 佐賀県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_42 長崎県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_43 熊本県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_44 大分県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_45 宮崎県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_46 鹿児島県CSV
-
5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_47 沖縄県CSV
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | September 6, 2021, 06:33 (CST) |
Created | September 6, 2021, 06:33 (CST) |
DPA_DateImported | 212482034 |
DPA_former_id | d5fad678-fc7b-4451-a15a-4100cb7779c5 |
DPA_former_name | mhlw_20201124_0065 |
DPA_former_owner_org | 277155ef-e7c3-4bca-856a-b8dfa1f87877 |
DPA_former_site | https://www.data.go.jp/data/en |
contactPoint | 人口動態・保健社会統計室 |
creator | 人口動態・保健社会統計室 |
description | 人口動態調査_人口動態統計_確定数_保管統計表 都道府県編(報告書非掲載表)_出生_年次_2019年 |
frequency_of_update | 1年 |
landingPage | https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&year=20190&month=0&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053084 |
publisher | 厚生労働省 |
release_date | 2020-09-17 |
resource_names | 5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_01 北海道,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_02 青森県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_03 岩手県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_04 宮城県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_05 秋田県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_06 山形県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_07 福島県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_08 茨城県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_09 栃木県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_10 群馬県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_11 埼玉県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_12 千葉県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_13 東京都,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_14 神奈川県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_15 新潟県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_16 富山県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_17 石川県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_18 福井県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_19 山梨県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_20 長野県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_21 岐阜県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_22 静岡県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_23 愛知県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_24 三重県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_25 滋賀県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_26 京都府,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_27 大阪府,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_28 兵庫県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_29 奈良県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_30 和歌山県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_31 鳥取県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_32 島根県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_33 岡山県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_34 広島県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_35 山口県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_36 徳島県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_37 香川県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_38 愛媛県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_39 高知県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_40 福岡県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_41 佐賀県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_42 長崎県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_43 熊本県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_44 大分県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_45 宮崎県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_46 鹿児島県,5-1_出生数,都道府県・保健所・性・母の年齢(5歳階級)別_47 沖縄県 |
spatial | |
AODP Economy | Japan |