RDF:
[MT] As a result of visiting foreign consumption trend survey, "July-September 2019"
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | September 7, 2021, 15:15 (CST) |
Created | September 7, 2021, 15:14 (CST) |
DPA_DateImported | 212500816 |
DPA_former_id | 98867e73-341f-497d-afe4-d635c31494c7 |
DPA_former_name | mlit_20201105_0018 |
DPA_former_owner_org | 29ee78a2-9ddf-4c54-96b0-b59bc4cb4d7a |
DPA_former_site | https://www.data.go.jp/data/en |
contactPoint | 観光庁 |
creator | 観光庁 |
description | |
frequency_of_update | |
landingPage | |
publisher | 国土交通省 |
release_date | |
resource_names | 集計結果,調査結果の発表(確報) 2020年1月17日 |
spatial | |
AODP Economy | Japan |