RDF:
[MT] There are alternative medicines assessed food items dataset
Data and Resources
-
供廠商、醫療人員及民眾查詢藥品短缺相關訊息。CSV
供廠商、醫療人員及民眾查詢藥品短缺相關訊息。
-
供廠商、醫療人員及民眾查詢藥品短缺相關訊息。JSON
供廠商、醫療人員及民眾查詢藥品短缺相關訊息。
-
供廠商、醫療人員及民眾查詢藥品短缺相關訊息。XML
供廠商、醫療人員及民眾查詢藥品短缺相關訊息。
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 林 先生 |
Maintainer | 2.16.886.101.20003.20065.20065|衛生福利部食品藥物管理署 |
Last Updated | September 8, 2021, 15:59 (CST) |
Created | September 8, 2021, 15:59 (CST) |
DPA_DateImported | 212511111 |
DPA_former_id | 1b468415-4395-4a2b-a6e5-2eaeb93c0f6e |
DPA_former_name | 54504 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | E00 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | 2018-12-31 00:00:00 |
src_coverageStartedDate | 2018-01-01 00:00:00 |
src_dataProvider | chiangww |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 54504 |
src_detectFrequency | seasonly |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-01-16 00:00:00 |
src_notes | |
src_publishedDate | |
src_publisherContactPhone | 2787-7458 |
src_relatedUrl | https://data.fda.gov.tw/frontsite/data/DataAction.do?method=doDetail&infoId=104 |
src_spatialCoverage | |
src_type | api |
src_updateFrequency | 不定期 |
AODP Economy | Taiwan |