RDF:
[MT] New Taipei City Children's Medical preventive care agency - Bali District
Data and Resources
-
新北市兒童預防保健醫事機構-八里區CSV
新北市兒童預防保健醫事機構-八里區
-
新北市兒童預防保健醫事機構-八里區JSON
新北市兒童預防保健醫事機構-八里區
-
新北市兒童預防保健醫事機構-八里區KML
新北市兒童預防保健醫事機構-八里區
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 郭 小姐 |
Maintainer | 2.16.886.101.90026.20002.20008|新北市政府衛生局 |
Last Updated | September 8, 2021, 20:26 (CST) |
Created | September 8, 2021, 20:26 (CST) |
DPA_DateImported | 212511111 |
DPA_former_id | 3252c146-f13a-49ed-aab0-32d51aaf12bb |
DPA_former_name | 56661 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | 100 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | ag4291 |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 56661 |
src_detectFrequency | annually |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2018-07-26 16:15:03 |
src_notes | |
src_publishedDate | 2017-10-13 12:07:07 |
src_publisherContactPhone | 1735 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | |
src_type | api |
src_updateFrequency | 每年 |
AODP Economy | Taiwan |