RDF:
[MT] Hsinchu fixed rod violations denounced statistics
Data and Resources
-
新竹市固定桿違規舉發統計XLS
新竹市固定桿違規舉發統計
-
新竹市固定桿違規舉發統計CSV
新竹市固定桿違規舉發統計
-
新竹市固定桿違規舉發統計JSON
新竹市固定桿違規舉發統計
-
新竹市固定桿違規舉發統計XML
新竹市固定桿違規舉發統計
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 鄭喬鴻 先生 |
Maintainer | 2.16.886.101.90006.20002|新竹市政府 |
Last Updated | September 9, 2021, 23:10 (CST) |
Created | September 9, 2021, 23:10 (CST) |
DPA_DateImported | 212520725 |
DPA_former_id | 0ca18af7-1e8b-4e1d-80c8-45e051fde378 |
DPA_former_name | 67492 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | rinoa177 |
src_dataQuality | S |
src_datasetId | 67492 |
src_detectFrequency | everyday |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-10-04 00:00:00 |
src_notes | 新竹市固定桿違規舉發統計 |
src_publishedDate | 2017-11-13 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 03-5728755# |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | 臺灣、新竹 |
src_type | api |
src_updateFrequency | 不定期 |
AODP Economy | Taiwan |