RDF:
[MT] Keelung, Taiwan in March Difangfayuan 107 monthly accounting
Data and Resources
-
臺灣基隆地方法院107年3月份會計月報ZIP
臺灣基隆地方法院107年3月份會計月報
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 吳先生 |
Maintainer | 2.16.886.101.20005.20008.20018|臺灣基隆地方法院 |
Last Updated | September 11, 2021, 15:50 (CST) |
Created | September 11, 2021, 15:50 (CST) |
DPA_DateImported | 212540754 |
DPA_former_id | c2a2423d-00c4-4618-8843-cc40b486e716 |
DPA_former_name | 79091 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 006 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | 2018-04-13 00:00:00 |
src_coverageStartedDate | 2018-04-13 00:00:00 |
src_dataProvider | ketin8985 |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 79091 |
src_detectFrequency | monthly |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2018-04-13 10:39:17 |
src_notes | |
src_publishedDate | 2018-04-13 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 0224652171#1753;0224652171 |
src_relatedUrl | http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sdMsgId=60341 |
src_spatialCoverage | |
src_type | rawData |
src_updateFrequency | |
AODP Economy | Taiwan |