RDF:
[MT] Women of all ages are six cardholders in the consumer-like state
Data and Resources
-
CSV資料集清單CSV
CSV資料集清單
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 涂小姐 |
Maintainer | 2.16.886.101.20003.20052.20003|金融監督管理委員會銀行局 |
Last Updated | September 11, 2021, 16:09 (CST) |
Created | September 11, 2021, 16:09 (CST) |
DPA_DateImported | 212540754 |
DPA_former_id | 9b7e2239-351c-4b1d-a240-94a0bfeacc64 |
DPA_former_name | 79286 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | 800 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | siang128 |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 79286 |
src_detectFrequency | monthly |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2018-04-18 14:28:16 |
src_notes | |
src_publishedDate | 2018-04-18 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 02-27191919#2592 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | |
src_type | rawData |
src_updateFrequency | |
AODP Economy | Taiwan |