RDF:
[MT] House by the end of the column tube case plan verification report form
Data and Resources
-
104年期末查證報告表DOC
104年期末查證報告表
-
105年度施政計畫由府列管計畫期末查證報告表DOCX
105年度施政計畫由府列管計畫期末查證報告表
-
106年期末查證報告ODT
106年期末查證報告
-
107年期末查證報告ODT
107年期末查證報告
-
107年期末查證報告(PDF)PDF
107年期末查證報告(PDF)
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 宋穎欣 |
Maintainer | 2.16.886.101.90003.20002.20019|臺北市政府研究發展考核委員會 |
Last Updated | September 23, 2021, 10:17 (CST) |
Created | September 23, 2021, 10:17 (CST) |
DPA_DateImported | 212651932 |
DPA_former_id | 23da7dad-a9bf-4075-9113-2625b5ece0b1 |
DPA_former_name | 89006 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | zhenghsianli |
src_dataQuality | B |
src_datasetId | 89006 |
src_detectFrequency | annually |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-05-02 23:08:44 |
src_notes | |
src_publishedDate | 2018-08-02 21:05:04 |
src_publisherContactPhone | 02-27208889-2276 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | |
src_type | api |
src_updateFrequency | 每年 |
AODP Economy | Taiwan |