RDF:
[MT] Preventive health care institutions for children
Data and Resources
-
苗栗縣衛生局網站XLS
苗栗縣衛生局網站
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 羅林雯 |
Maintainer | 2.16.886.101.90007.20002.20003|苗栗縣政府衛生局 |
Last Updated | September 23, 2021, 13:31 (CST) |
Created | September 23, 2021, 13:31 (CST) |
DPA_DateImported | 212661256 |
DPA_former_id | e63712e7-1907-4ffe-9415-1994ef32a7fd |
DPA_former_name | 89972 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | 200 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | 2018-08-23 00:00:00 |
src_coverageStartedDate | 2018-08-23 00:00:00 |
src_dataProvider | ml7101 |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 89972 |
src_detectFrequency | fiveyears |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2018-09-05 19:21:58 |
src_notes | |
src_publishedDate | 2018-08-23 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 037-558570 |
src_relatedUrl | https://www.mlshb.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=34&id=2924&chk=dcb65689-5b6d-46ef-9ccf-2b40e961903b |
src_spatialCoverage | |
src_type | rawData |
src_updateFrequency | 每5年 |
AODP Economy | Taiwan |