RDF:
[MT] National Science and Technology Museum 108 annual Budget
Data and Resources
-
國立科學工藝博物館108年度RAR
國立科學工藝博物館108年度
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 莫先生 |
Maintainer | 2.16.886.101.20003.20005.20015|國立科學工藝博物館 |
Last Updated | September 23, 2021, 16:48 (CST) |
Created | September 23, 2021, 16:48 (CST) |
DPA_DateImported | 212661256 |
DPA_former_id | dcf7e24f-71dd-46a8-911f-925f1f5165d8 |
DPA_former_name | 90864 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 003 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | 2018-09-07 00:00:00 |
src_coverageStartedDate | 2018-09-07 00:00:00 |
src_dataProvider | T120990904 |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 90864 |
src_detectFrequency | annually |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2018-09-11 10:21:57 |
src_notes | 國立科學工藝博物館108年度預算案 |
src_publishedDate | 2018-09-11 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 073800089#8520 |
src_relatedUrl | https://www.nstm.gov.tw/FileHandler.ashx?oid=6d2235f2-f21a-4468-bf38-db498af3fd46&fid=549e0ee6-ae91-4e9e-9a11-b61812736016 |
src_spatialCoverage | |
src_type | rawData |
src_updateFrequency | 每年 |
AODP Economy | Taiwan |