RDF:
[MT] Miaoli County 106 years leading cause of death
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 郭玲玲 |
Maintainer | 2.16.886.101.90007.20002.20003|苗栗縣政府衛生局 |
Last Updated | September 24, 2021, 11:26 (CST) |
Created | September 24, 2021, 11:26 (CST) |
DPA_DateImported | 212661256 |
DPA_former_id | d2e409d7-04fe-401f-b3d9-f09ca0d06865 |
DPA_former_name | 97568 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | B00 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | 2019-01-14 00:00:00 |
src_coverageStartedDate | 2019-01-14 00:00:00 |
src_dataProvider | QAZ80202 |
src_dataQuality | S |
src_datasetId | 97568 |
src_detectFrequency | False |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-01-25 17:31:02 |
src_notes | 106年苗栗縣主要死亡原因及106年苗栗縣主要癌症死亡原因 |
src_publishedDate | 2019-01-25 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 037-558202 |
src_relatedUrl | https://www.mlshb.gov.tw/upload/34/2018073108304097951.xls,https://www.mlshb.gov.tw/upload/34/2018073108274446093.xls |
src_spatialCoverage | |
src_type | rawData |
src_updateFrequency | 不更新 |
AODP Economy | Taiwan |