RDF:
[MT] In April 107 buildings and land registration management tables
Data and Resources
-
107年4月份土地及建物登記管理統計表CSV
107年4月份土地及建物登記管理統計表
-
107年4月份土地及建物登記管理統計表XML
107年4月份土地及建物登記管理統計表
-
107年4月份土地及建物登記管理統計表JSON
107年4月份土地及建物登記管理統計表
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 黃首輝 |
Maintainer | 2.16.886.101.90020.20002|宜蘭縣政府 |
Last Updated | September 24, 2021, 13:08 (CST) |
Created | September 24, 2021, 13:08 (CST) |
DPA_DateImported | 212661256 |
DPA_former_id | 68bedb3b-95f1-4095-829f-19811becfa31 |
DPA_former_name | 98044 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | C00 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | hiwei |
src_dataQuality | S |
src_datasetId | 98044 |
src_detectFrequency | monthly |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-10-17 00:00:00 |
src_notes | 無 |
src_publishedDate | 2019-01-25 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | (03)932-4140 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | 臺灣、宜蘭 |
src_type | api |
src_updateFrequency | 每月 |
AODP Economy | Taiwan |