RDF:
[MT] 18 south to the country to invest in Taiwan by year statistics
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 蘇先生 |
Maintainer | 2.16.886.101.20003.20007.20006|經濟部投資審議委員會 |
Last Updated | September 24, 2021, 15:30 (CST) |
Created | September 24, 2021, 15:30 (CST) |
DPA_DateImported | 212661256 |
DPA_former_id | 6397b701-b13b-4adf-987c-8ebbb349e581 |
DPA_former_name | 98776 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | 600 |
src_categoryTheme | 002 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | 2018-12-31 00:00:00 |
src_coverageStartedDate | 1952-01-01 00:00:00 |
src_dataProvider | N122742965 |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 98776 |
src_detectFrequency | annually |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-04-02 17:11:38 |
src_notes | |
src_publishedDate | 2019-02-13 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 0233435700#736 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | |
src_type | rawData |
src_updateFrequency | 每年 |
AODP Economy | Taiwan |