RDF:
[MT] Region age and gender statistics - Rabies (in weeks)
Data and Resources
-
狂犬病(以週為單位)CSV
狂犬病(以週為單位)
-
狂犬病(以週為單位)JSON
狂犬病(以週為單位)
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 蔡 先生 |
Maintainer | 2.16.886.101.20003.20065.20021|衛生福利部疾病管制署 |
Last Updated | September 24, 2021, 17:11 (CST) |
Created | September 24, 2021, 17:11 (CST) |
DPA_DateImported | 212661256 |
DPA_former_id | dee20da0-08b3-40b2-bb4f-542372142c45 |
DPA_former_name | 9924 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | B00 |
src_categoryTheme | 002 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | Y120222057 |
src_dataQuality | |
src_datasetId | 9924 |
src_detectFrequency | everyday |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2017-12-19 14:30:45 |
src_notes | 更新頻率說明: 日 授權說明網址: http://data.gov.tw/license |
src_publishedDate | 2014-12-29 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 02-23959825#4052 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | 臺灣 |
src_type | api |
src_updateFrequency | 每日 |
AODP Economy | Taiwan |