RDF:
[MT] New Taipei City 108 the number of annual budgets and perform several common ratio (execution rate)
Data and Resources
-
新北市108年度預算數及執行數共同比(執行率)CSV
新北市108年度預算數及執行數共同比(執行率)
-
新北市108年度預算數及執行數共同比(執行率)JSON
新北市108年度預算數及執行數共同比(執行率)
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 陳 先生 |
Maintainer | 2.16.886.101.90026.20002.20003|新北市政府財政局 |
Last Updated | September 24, 2021, 17:46 (CST) |
Created | September 24, 2021, 17:46 (CST) |
DPA_DateImported | 212661256 |
DPA_former_id | 403e3f31-0656-436f-9261-1836a1f48c2f |
DPA_former_name | 99429 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | t92021292 |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 99429 |
src_detectFrequency | monthly |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-09-26 09:55:15 |
src_notes | |
src_publishedDate | 2019-02-27 16:51:51 |
src_publisherContactPhone | 8220 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | |
src_type | api |
src_updateFrequency | 每月 |
AODP Economy | Taiwan |