RDF:
[MT] Keelung, Taiwan in February Defangfayuan 108 monthly accounting
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 陳先生 |
Maintainer | 2.16.886.101.20005.20008.20018|臺灣基隆地方法院 |
Last Updated | September 24, 2021, 18:43 (CST) |
Created | September 24, 2021, 18:43 (CST) |
DPA_DateImported | 212661256 |
DPA_former_id | 63eabb6f-4264-449d-a24c-cd7b8bc93438 |
DPA_former_name | 99819 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 006 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | 2019-03-13 00:00:00 |
src_coverageStartedDate | 2019-03-13 00:00:00 |
src_dataProvider | O100066299 |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 99819 |
src_detectFrequency | False |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-03-13 14:46:17 |
src_notes | |
src_publishedDate | 2019-03-13 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 02-24652171#1754 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | |
src_type | rawData |
src_updateFrequency | 不更新 |
AODP Economy | Taiwan |