RDF:
[MT] (Taoyuan City) food (health food) statistics indicate investigations --107 August to December 107
Data and Resources
-
107年8月食品(健康食品)標示調查案件統計表CSV
107年8月食品(健康食品)標示調查案件統計表
-
107年10月食品(健康食品)標示調查案件統計表CSV
107年10月食品(健康食品)標示調查案件統計表
-
107年11月食品(健康食品)標示調查案件統計表CSV
107年11月食品(健康食品)標示調查案件統計表
-
107年12月食品(健康食品)標示調查案件統計表CSV
107年12月食品(健康食品)標示調查案件統計表
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 蘇小姐 |
Maintainer | 2.16.886.101.90030.20002.20008|桃園市政府衛生局 |
Last Updated | September 24, 2021, 19:04 (CST) |
Created | September 24, 2021, 19:03 (CST) |
DPA_DateImported | 212661256 |
DPA_former_id | d0396d79-3b8e-4b61-8ecd-8db143f8990a |
DPA_former_name | 99918 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | E00 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | hapsburg |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 99918 |
src_detectFrequency | everyday |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-03-14 11:55:12 |
src_notes | 依據消費者保護法第33條公布 |
src_publishedDate | 2019-03-14 11:55:12 |
src_publisherContactPhone | 03-3340935#2429 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | |
src_type | api |
src_updateFrequency | 不定期 |
AODP Economy | Taiwan |