RDF:
[MT] 108 financial institutions distribution
Data and Resources
-
108年金融機構分布ODS
包含欄位:「年底及鄉鎮市別」、「總計」、「本國銀行」、「農會信用部」、「本國壽險公司」、「本國產險公司」...等
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | November 7, 2022, 11:38 (CST) |
Created | November 7, 2022, 11:37 (CST) |
DPA_DateImported | 223111056 |
DPA_former_id | 38161609-48d4-4a8a-96b1-88e84532e323 |
DPA_former_name | a6b11a94-5633-11eb-a907-005056ab1e37 |
DPA_former_owner_org | aabe212b-0808-44d3-bc07-549819634a8f |
DPA_former_site | https://data.nantou.gov.tw |
備註 | |
分類編號 | I00 |
授權方式 | 1 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/license |
更新頻率 | 每年 |
檢測頻率 | everyday |
結束收錄日期 | |
計費方式 | free |
計費法令依據 | |
計費說明網址 | |
資料下載網址 | |
資料存取網址 | |
資料提供者 | likei3 |
資料量 | |
資料集分類 | A |
資料集提供機關之上級機關名稱 | 南投縣政府 |
資料集提供機關之上級機關聯絡人姓名 | 葉怡均 |
資料集提供機關之上級機關聯絡人電子郵件 | boboyeh@nantou.gov.tw |
資料集提供機關之上級機關聯絡人電話 | 049-2246436 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 石維謙 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | wcshih1124@nantou.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人電話 | 049-2201024 |
資料集相關網址 | |
資料集空間範圍 | 南投 |
資料集編號 | 376480000A-000508 |
資料集語系 | zh |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 | |
領域別詮釋資料參考網址 | |
AODP Economy | Taiwan |